Révision GoPro Hero3Plus Black Edition
- | [title| |
---|---|
+ | [title|de la GoPro Hero3Plus Black Edition] |
[summary]La GoPro Hero3+ Black Edition peut être identifiée par son numéro de modèle : CHDHX-302. C'est une caméra de 8ème génération, sortie en octobre 2013. La GoPro Hero3+ Black Edition a la fonction WiFi, et une résolution max de 4K[/summary] | |
+ | |
+ | [page_title|Réparation de la GoPro Hero3Plus Black Edition] |
==Dépannage== | |
== Spécifications == | |
- | |
+ | ***Général:*** |
- | * |
- | * |
+ | * ***Vue large :*** Oui |
+ | * ***Connexion WiFi:*** LAN WiFi |
- | |
+ | ***Balance des blancs et de l'exposition:*** |
- | * |
- | * |
- | * |
+ | * ***Mesure d'exposition:*** Matrice, point |
+ | * ***Mode d'exposition : *** Automatique |
+ | * ***Balance des blancs:*** Automatique, Presélection (3000K, 5500K, 6500K) |
- | |
+ | ***Boitier de transport:*** |
- | * |
+ | * ***Etanche jusque:*** 40m |
- | |
+ | ***système de lentille:*** |
- | * |
- | * |
- | * |
- | * |
- | * |
- | * |
+ | * ***Construction de la lentille :*** 6 Eléments |
+ | * ***Fonction spéciale :*** Angle large |
+ | * ***Ouverture de lentille :*** f/2.8 |
+ | * ***Ajustement du focus :*** Focus libre |
+ | * ***Qté d'élément :*** 6 |
+ | * ***Fonction :*** Lentille aspherique |
- | |
+ | ***Mémoire/Stockage :*** |
- | * |
- | * |
+ | * ***Carte mémoire acceptée s:*** microSD, microSDHC, microSDXC |
+ | * ***Capture vidéo :*** |
** H.264 - 3840 x 2160 - 15 fps | |
** H.264 - 4096 x 2160 - 12 fps | |
** H.264 - 1280 x 720 - 48 fps | |
** H.264 - 848 x 480 - 240 fps | |
- | * |
+ | * ***Logement de carte mémoire :*** microSD |
- | |
+ | ***Microphone:*** |
- | * |
- | * |
+ | * ***Mode microphone :*** Mono |
+ | * ***Fonction du microphone :***Réduction du bruit du vent |
- | |
+ | ***Batterie :*** |
- | * |
- | * |
- | * |
+ | * ***Technologie:*** Lithium ion |
+ | * ***Type de Battery :*** Lithium ion—Spécifique au fabricant |
+ | * ***Détails:*** 1 x Li-ion batterie rechargeable - 1180 mAh (inclu) |
- | |
+ | ***System Requirements for PC Connection:*** |
- | * |
- | * |
+ | * ***Système d'exploitation accepté :*** Apple Mac OS X 10.5 ou supérieur, MS Windows 7, MS Windows Vista |
+ | * ***Périphérique :*** USB Port |
- | |
+ | ***Entrée vidéo :*** |
- | * |
- | * |
- | * |
- | * |
- | * |
- | * |
- | * |
- | * |
- | * |
+ | * ***Type:*** Caméra action 4K |
+ | * ***Type d'enregistreur :*** Portatif |
+ | * ***Vitesse de prise de photos en continu :*** 10 images par seconde, 3 images par seconde, 5 images par seconde |
+ | * ***Format vidéo digital :*** H.264 |
+ | * ***Format des images enregistrées :*** JPEG |
+ | * ***Vidéo haute définition :*** 4K |
+ | * ***Interfaces fournies :*** HDMI, composite vidéo/audio |
+ | * ***Fonctions :*** Enregistrement audio, Prend des photos en même temps qu'enregistre une vidéo, recharge USB, enregistrement haute vitesse, enregistrement time-lapse, sélection de l'angle de prise de vue |
+ | * ***Faible luminosité / mode nuit :*** Oui |
- | |
+ | ***Capteur optique:*** |
- | * |
- | * |
- | * |
- | * |
+ | * ***Résolution du capteur de caméra :*** 12.0 MP |
+ | * ***Résolution effective de la caméra (mode photo) :*** 12.0 MP |
+ | * ***Type de capteur optique :*** CMOS |
+ | * ***Qté de capteur :*** 1 CMOS |
- | |
+ | ***Divers :*** |
- | * |
- | * |
- | * |
+ | * ***Protection:*** Anti-choc, Etanche |
+ | * ***Accessoires inclus :*** bras pivotant 3 axes, Cable USB, Télécommande WiFi, Support adhésif courbé, Support adhésif plat, Matériel de montage, Boucle à ouverture rapide, Boitier sous-marin, Boucle verticale à ouverture rapide |
+ | * ***Poids :*** 74g |
- | |
+ | ***Source:*** [https://www.cnet.com/products/gopro-hero3-plus-black-edition/specs/|cnet.com GoPro Hero3+ Black Edition Specifications] |
[br] |
Pour annuler les modifications apportées par cette version, cliquez sur "Annuler les modifications". La version précédente de ce tutoriel sera automatiquement restaurée.