Traduction de l’étape 15
Étape 15
-
IC identification, pt. 4 (sensors):
-
Bosch Sensortec BMI160 3-axis accelerometer/gyroscope
-
Bosch Sensortec BMM150 3-axis magnetometer
-
Bosch Sensortec BMP280 pressure sensor
-
STMicroelectronics VL6180 ToF proximity sensor
-
ABLIC, Inc. (formerly Seiko Instruments) S-5717ACDL8-I4T1U hall sensor
-
Ambient light sensor (likely)
+ | [* black] IC identification, pt. 4 (sensors): |
---|---|
+ | [* red] Bosch Sensortec [link|https://www.bosch-sensortec.com/products/motion-sensors/imus/bmi160/|BMI160] 3-axis accelerometer/gyroscope |
+ | [* orange] Bosch Sensortec [link|https://www.bosch-sensortec.com/products/motion-sensors/magnetometers-bmm150/|BMM150] 3-axis magnetometer |
+ | [* yellow] Bosch Sensortec [link|https://www.bosch-sensortec.com/products/environmental-sensors/pressure-sensors/bmp280/|BMP280] pressure sensor |
+ | [* green] STMicroelectronics [link|https://www.st.com/en/imaging-and-photonics-solutions/vl6180.html|VL6180] ToF proximity sensor |
+ | [* light_blue] ABLIC, Inc. (formerly Seiko Instruments) [link|https://www.ablic.com/en/semicon/datasheets/sensor/magnetism-sensor-ic/s-5717/|S-5717ACDL8-I4T1U] hall sensor |
+ | [* blue] Ambient light sensor (likely) |
Vos contributions sont faites dans le cadre de la licence open source Creative Commons.