Il est possible que cette traduction soit obsolète
Modifications depuis la dernière traduction
Afficher les changements
Cacher les changements
[page_title|iPhone Screen Repair: Costs and Considerations] | |
- | [summary]Troubleshooting information and screen replacement guides for iPhones. Fix your |
+ | [summary]Troubleshooting information and screen replacement guides for iPhones. Fix your cracked screen or diagnose the touch problem that is plaguing your phone.[/summary] |
***Fix the iPhone you already have*** ***– and save money and the planet in the process.*** | |
- | * If your iPhone screen is broken, no worries, you can fix it with the information provided on this page. |
- | * If you're unsure if your screen needs replacing, [ |
+ | * If your iPhone screen is cracked or broken, no worries, you can fix it with the information provided on this page. |
+ | * If you're unsure if your screen needs replacing, [link|https://www.ifixit.com/Troubleshooting/iPhone|start with troubleshooting]. |
* If you're on the fence about doing the repair yourself, or wondering if it's even worth it, [[iPhone Screen Repair#Section_Frequently_Asked_Questions|jump to the FAQ section and get more information]] (and motivation). | |
- | Find your iPhone model below and follow a step-by-step screen replacement guide. (Each guide will also link the corresponding fix kit with all the parts and tools needed to complete the guide.) |
+ | [note]Find your iPhone model below and follow a step-by-step screen replacement guide. (Each guide will also link the corresponding fix kit with all the parts and tools needed to complete the guide.)[/note] |
[guidelist|tags=iphone screen repair|type=guide] | |
=== Can I replace my iPhone screen myself? === | |
- | Yes, you can replace your iPhone screen yourself. iFixit provides free [[Topic:iPhone|step-by-step repair guides|new_window=true]] for every iPhone and sells DIY [ |
+ | Yes, you can replace your iPhone screen yourself. iFixit provides free [[Topic:iPhone|step-by-step repair guides|new_window=true]] for every iPhone and sells DIY [parts|iPhone|Screen Fix Kits|itemtype=screens|new_window=true] for iPhones ranging from the 5 series to the 15 series. These kits include all the necessary tools and parts to replace your screen. [br] |
[br] | |
The repair process generally involves handling adhesive, screws, and connectors, and is relatively straightforward. | |
=== How much does it cost to replace my iPhone's screen myself? === | |
- | For most models, like the iPhone X, using an iFixit kit can result in significant savings compared to Apple's out-of-warranty repair costs. The average price of iFixit's Screen Fix Kits for the iPhone 11 and older is close to $100. |
- | |
- | However, for models like the iPhone 13 Pro and newer, the iFixit kits can be more expensive than Apple's service. The average cost of iFixit's Screen Fix Kits for the iPhone 12 and more recent is close to $250. |
+ | For most models, like the iPhone X, using an iFixit kit can result in significant savings compared to Apple's out-of-warranty repair costs. The average price of iFixit's Screen Fix Kits for the iPhone 11 models and older is close to $81. However, the average cost of iFixit's Screen Fix Kits for the iPhone 12 models and more recent is close to $184. |
{table | |
|width=100% | |
- | |format=25%c:33%c:21%c:21%c |
- | | <<bgcolor="#D3D3D3">> ***Model*** |
- | | <<bgcolor="#D3D3D3">> ***Apple's Cost (Out of Warranty)^*** |
- | | <<bgcolor="#D3D3D3" color="#1E90FF">> ***iFixit Cost*** |
- | | <<bgcolor="#D3D3D3">> ***Savings*** |
+ | |format=20%c:20%c:20%c:20%c:20%c |
+ | | <<bgcolor="#D3D3D3">> Model |
+ | | <<bgcolor="#D3D3D3">> Apple's Cost ^ |
+ | | <<bgcolor="#D3D3D3">> iFixit Cost |
+ | | <<bgcolor="#D3D3D3">> iFixit Screen Type* |
+ | | <<bgcolor="#D3D3D3">> Savings |
|-- | |
- | | iPhone SE |
- | | $129 |
- | | $44.99 |
- | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> ***$84*** |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> [parts|iPhone SE|iPhone SE] |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> $129 |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> $44.99 |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> LCD |
+ | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> $84 |
|-- | |
- | | iPhone 7 |
+ | | [parts|iPhone 7|iPhone 7] |
| $149 | |
| $69.99 | |
- | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> ***$79*** |
+ | | LCD |
+ | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> $79 |
|-- | |
- | | iPhone 7 Plus |
- | | $169 |
- | | $74.99 |
- | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> ***$94*** |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> [parts|iPhone 7 Plus|iPhone 7 Plus] |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> $169 |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> $74.99 |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> LCD |
+ | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> $94 |
|-- | |
- | | iPhone 8 |
+ | | [parts|iPhone 8|iPhone 8] |
| $149 | |
- | | $54.99 |
- | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> ***$94*** |
+ | | $66.99 |
+ | | LCD |
+ | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> $82 |
|-- | |
- | | iPhone 8 Plus |
- | | $169 |
- | | $54.99 |
- | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> ***$114*** |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> [parts|iPhone 8 Plus|iPhone 8 Plus] |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> $169 |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> $54.99 |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> LCD |
+ | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> $114 |
|-- | |
- | | iPhone X |
- | | $279 |
- | | $99.99 |
- | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> ***$179*** |
- | |-- |
- | | iPhone XS |
- | | $279 |
- | | $99.99 |
- | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> ***$179*** |
- | |-- |
- | | iPhone XS Max |
- | | $329 |
- | | $119.99 |
- | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> ***$209*** |
- | |-- |
- | | iPhone XR |
- | | $199 |
- | | $54.99 |
- | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> ***$144*** |
- | |-- |
- | | iPhone SE 2020 |
- | | $129 |
- | | $64.99 |
- | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> ***$64*** |
- | |-- |
- | | iPhone 11 |
+ | | [parts|iPhone XR|iPhone XR] |
| $199 | |
| $59.99 | |
- | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> ***$139*** |
+ | | LCD |
+ | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> $139 |
|-- | |
- | | iPhone 11 Pro |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> [parts|iPhone X|iPhone X] |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> $279 |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> $99.99 |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> Soft OLED |
+ | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> $179 |
+ | |-- |
+ | | [parts|iPhone XS|iPhone XS] |
| $279 | |
- | | $129.99 |
- | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> ***$149*** |
+ | | $109.99 |
+ | | Soft OLED |
+ | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> $169 |
|-- | |
- | | iPhone 11 Pro Max |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> [parts|iPhone XS Max|iPhone XS Max] |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> $329 |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> $131.99 |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> Soft OLED |
+ | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> $197 |
+ | |-- |
+ | | [parts|iPhone SE 2020|iPhone SE 2020] |
+ | | $129 |
+ | | $66.99 |
+ | | LCD |
+ | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> $62 |
+ | |-- |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> [parts|iPhone 11|iPhone 11] |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> $199 |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> $69.99 |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> LCD |
+ | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> $136 |
+ | |-- |
+ | | [parts|iPhone 11 Pro|iPhone 11 Pro] |
+ | | $279 |
+ | | $142.99 |
+ | | Soft OLED |
+ | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> $136 |
+ | |-- |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> [parts|iPhone 11 Pro Max|iPhone 11 Pro Max] |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> $329 |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> $153.99 |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> Soft OLED |
+ | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> $175 |
+ | |-- |
+ | | [parts|iPhone 12|iPhone 12] |
+ | | $279 |
+ | | $134.99 |
+ | | Soft OLED |
+ | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> $144 |
+ | |-- |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> [parts|iPhone 12 Pro|iPhone 12 Pro] |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> $279 |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> $134.99 |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> Soft OLED |
+ | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> $144 |
+ | |-- |
+ | | [parts|iPhone 12 Pro Max|iPhone 12 Pro Max] |
| $329 | |
- | | $139.99 |
- | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> ***$189*** |
+ | | $206.99 |
+ | | Soft OLED |
+ | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> $122 |
|-- | |
- | | iPhone 12 |
- | | $279 |
- | | $149.99 |
- | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> ***$129*** |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> [parts|iPhone 12 mini|iPhone 12 mini] |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> $229 |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> $176.99 |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> Soft OLED |
+ | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> $52 |
|-- | |
- | | iPhone 12 Pro |
- | | $279 |
- | | $149.99 |
- | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> ***$129*** |
- | |-- |
- | | iPhone 12 Pro Max |
- | | $329 |
- | | $199.99 |
- | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> ***$129*** |
- | |-- |
- | | iPhone 12 mini |
- | | $229 |
- | | $179.99 |
- | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> ***$49*** |
- | |-- |
- | | iPhone 13 |
+ | | [parts|iPhone 13|iPhone 13] |
| $279 | |
| $189.99 | |
- | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> ***$89*** |
+ | | Soft OLED |
+ | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> $89 |
|-- | |
- | | iPhone 13 Pro |
- | | $279 |
- | | $354.99 |
- | | <<bgcolor="#FF4500" color="#FFFFFF">> ***-$76*** |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> [parts|iPhone 13 Pro|iPhone 13 Pro] |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> $279 |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> $159.99 |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> Hard OLED |
+ | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> $119 |
|-- | |
- | | iPhone 13 Pro Max |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> [parts|iPhone 13 Pro|iPhone 13 Pro] |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> $279 |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> $354.99 |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> Soft OLED |
+ | | <<bgcolor="#FF4500" color="#FFFFFF">> $-76 |
+ | |-- |
+ | | [parts|iPhone 13 Pro Max|iPhone 13 Pro Max] |
+ | | $329 |
+ | | $206.99 |
+ | | Hard OLED |
+ | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> $122 |
+ | |-- |
+ | | [parts|iPhone 13 Pro Max|iPhone 13 Pro Max] |
| $329 | |
| $399.99 | |
- | | <<bgcolor="#FF4500" color="#FFFFFF">> ***-$71*** |
+ | | Soft OLED |
+ | | <<bgcolor="#FF4500" color="#FFFFFF">> $-$71 |
|-- | |
- | | iPhone 13 mini |
- | | $229 |
- | | $199.99 |
- | | <<bgcolor="#FFFF00" color="#000000">> ***$29*** |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> [parts|iPhone 13 mini|iPhone 13 mini] |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> $229 |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> $201.99 |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> Soft OLED |
+ | | <<bgcolor="#FFFF00" color="#000000">> $27 |
|-- | |
- | | iPhone SE 2022 |
+ | | [parts|iPhone SE 2022|iPhone SE 2022] |
| $129 | |
- | | $64.99 |
- | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> ***$64*** |
+ | | $66.99 |
+ | | LCD |
+ | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> $62 |
|-- | |
- | | iPhone 14 |
- | | $279 |
- | | $269.99 |
- | | <<bgcolor="#FFFF00" color="#000000">> ***$9*** |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> [parts|iPhone 14|iPhone 14] |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> $279 |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> $195.99 |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> Soft OLED |
+ | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> $83 |
|-- | |
- | | iPhone 14 Plus |
+ | | [parts|iPhone 14 Plus|iPhone 14 Plus] |
| $329 | |
| $269.99 | |
- | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> ***$59*** |
+ | | Soft OLED |
+ | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> $59 |
|-- | |
- | | iPhone 14 Pro |
- | | $329 |
- | | $374.99 |
- | | <<bgcolor="#FF4500" color="#FFFFFF">> ***-$46*** |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> [parts|iPhone 14 Pro|iPhone 14 Pro] |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> $329 |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> $99.99 |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> LCD |
+ | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> $229 |
|-- | |
- | | iPhone 14 Pro Max |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> [parts|iPhone 14 Pro|iPhone 14 Pro] |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> $329 |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> $209.99 |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> Hard OLED |
+ | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> $119 |
+ | |-- |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> [parts|iPhone 14 Pro|iPhone 14 Pro] |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> $329 |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> $374.99 |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> Soft OLED |
+ | | <<bgcolor="#FF4500" color="#FFFFFF">> -$46 |
+ | |-- |
+ | | [parts|iPhone 14 Pro Max|iPhone 14 Pro Max] |
+ | | $379 |
+ | | $99.99 |
+ | | LCD |
+ | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> $279 |
+ | |-- |
+ | | [parts|iPhone 14 Pro Max|iPhone 14 Pro Max] |
+ | | $379 |
+ | | $249.99 |
+ | | Hard OLED |
+ | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> $129 |
+ | |-- |
+ | | [parts|iPhone 14 Pro Max|iPhone 14 Pro Max] |
| $379 | |
| $399.99 | |
- | | <<bgcolor="#FF4500" color="#FFFFFF">> ***-$21*** |
+ | | Soft OLED |
+ | | <<bgcolor="#FF4500" color="#FFFFFF">> -$21 |
+ | |-- |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> [parts|iPhone 15|iPhone 15] |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> $279 |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> $69.99 |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> LCD |
+ | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> $209 |
+ | |-- |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> [parts|iPhone 15|iPhone 15] |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> $279 |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> $326.99 |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> Soft OLED |
+ | | <<bgcolor="#FF4500" color="#FFFFFF">> -$48 |
+ | |-- |
+ | | [parts|iPhone 15 Plus|iPhone 15 Plus] |
+ | | $329 |
+ | | $306.99 |
+ | | Soft OLED |
+ | | <<bgcolor="#FFFF00" color="#000000">> $22 |
+ | |-- |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> [parts|iPhone 15 Pro|iPhone 15 Pro] |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> $329 |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> $99.99 |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> LCD |
+ | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> $229 |
+ | |-- |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> [parts|iPhone 15 Pro|iPhone 15 Pro] |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> $329 |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> $206.99 |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> Hard OLED |
+ | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> $122 |
+ | |-- |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> [parts|iPhone 15 Pro|iPhone 15 Pro] |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> $329 |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> $366.99 |
+ | | <<bgcolor="#DCDCDC" color="#000000">> Soft OLED |
+ | | <<bgcolor="#FF4500" color="#FFFFFF">> -$38 |
+ | |-- |
+ | | [parts|iPhone 15 Pro Max|iPhone 15 Pro Max] |
+ | | $379 |
+ | | $124.99 |
+ | | LCD |
+ | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> $254 |
+ | |-- |
+ | | [parts|iPhone 15 Pro Max|iPhone 15 Pro Max] |
+ | | $379 |
+ | | $279.99 |
+ | | Hard OLED |
+ | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> $99 |
+ | |-- |
+ | | [parts|iPhone 15 Pro Max|iPhone 15 Pro Max] |
+ | | $379 |
+ | | $506.99 |
+ | | Soft OLED |
+ | | <<bgcolor="#FF4500" color="#FFFFFF">> $-128 |
} | |
- | ***^*** ''Apple's shared estimates as of November 2023.'' |
+ | ***^*** ''Apple's shared out-of-warranty repair estimates, as of February 2025.'' |
+ | |
+ | === Should I choose a LCD or OLED replacement screen? What's the difference?* === |
+ | |
+ | Organic light-emitting diode (OLED) technology became the norm for iPhones, starting with the iPhone X's release in 2017. If you want your replacement screen to measure up closest to the original OLED display specifications, then you should consider a "soft" OLED. However, as of February 2025, the iFixit "soft" OLED kits are more expensive than Apple's service for Pro and Pro Max models, like the iPhone 13 Pro. |
+ | |
+ | If you want to keep the OLED technology but want to save money, consider a "hard" OLED. These perform nearly as well as an OEM screen, but are more fragile due to the hard glass substrate. Fixers who replaces their screen with iFixit's "hard" OLED option save, on average, around $170. |
+ | |
+ | If your phone's original screen is an OLED, you can still replace it with an LCD multitouch display. They offer an economical option for those trying to save while still wanting a quality product. The screen will be a little darker, the resolution a little lower, and will not have the distinct color of an OLED display. The downgrade in screen tech can save fixers, on average, $200 dollars when compared to using Apple's repair service. |
=== How long does it take to fix an iPhone screen? === | |
== Further Reading: The World of DIY Screen Repair == | |
+ | * [link|https://www.ifixit.com/News/97100/apple-finally-promises-to-enable-third-party-parts-mostly|Apple Finally Promises to Enable Third-Party Parts (Mostly)] |
* [link|https://www.ifixit.com/News/15150/what-to-do-when-your-iphone-screen-breaks|What to Do When Your iPhone Screen Breaks|new_window=true] | |
* [link|https://www.ifixit.com/News/54829/apples-new-screen-repair-trap-could-change-the-repair-industry-forever|Apple’s Screen Repair Trap Could Change the Repair Industry Forever|new_window=true] |
Anglais
Aperçu de la page
Aperçu de la page
Modifications du texte wiki
Modifications du texte wiki
Il n'y a pas de changement
Vos contributions sont faites dans le cadre de la licence open source Creative Commons.