Révision iPhone
== Identification == | |
- | |
+ | Vous pouvez reconnaître un iPhone à son logo - une pomme minimaliste avec une "morsure" prise sur le côté droit - imprimé ou gravé au dos du téléphone. |
- | Sur l'iPhone 8 et les modèles ultérieurs, le numéro de modèle se trouve dans l'emplacement du plateau de carte SIM, si l'appareil en est équipé, ou bien sur la face supérieure du port de charge. Sur les modèles d'iPhone antérieurs à l'iPhone 8, le numéro de modèle se trouve sous le logo Apple, au dos de l'appareil. |
+ | Utilisez les tableaux suivants pour identifier le modèle spécifique de votre iPhone : |
+ | |
+ | === De l'iPhone d’origine à l'iPhone 7 === |
+ | |
+ | ''Tous les iPhone, de la version d'origine à l'iPhone 7, ont le numéro de modèle gravé au dos du téléphone''. |
+ | |
+ | {table |
+ | |! Modèle |
+ | |! Année |
+ | |! Numéros de modèle |
+ | |! Description physique |
+ | |-- |
+ | | iPhone |
+ | | 2007 |
+ | | A1203 |
+ | | Coque arrière en aluminium incurvée avec partie inférieure en plastique noir. Tiroir SIM en haut. |
+ | |-- |
+ | | iPhone 3G |
+ | | 2008 |
+ | | A1324, A1241 |
+ | | Coque arrière en plastique noir incurvée avec logo Apple brillant. Tiroir SIM en haut. |
+ | |-- |
+ | | iPhone 3GS |
+ | | 2009 |
+ | | A1325, A1303 |
+ | | Coque arrière en plastique noir ou blanc incurvée avec logo Apple brillant. Tiroir SIM en haut. |
+ | |-- |
+ | | iPhone 4 |
+ | | 2010(GSM) 2011(CDMA) |
+ | | A1349, A1332 |
+ | | Faces avant et arrière plates en verre avec bords plats en acier inoxydable. Boutons de volume ronds. Tiroir SIM à droite (uniquement les modèles GSM). |
+ | |-- |
+ | | iPhone 4s |
+ | | 2011 |
+ | | A1431, A1387 |
+ | | Faces avant et arrière plates en verre avec bords plats en acier inoxydable. Boutons de volume ronds. Tiroir SIM à droite. |
+ | |-- |
+ | | iPhone 5 |
+ | | 2012 |
+ | | A1428, A1429, A1442 |
+ | | Faces avant en verre et arrière en aluminium plates avec bords plats en acier inoxydable. Tiroir SIM à droite. Module de flash rond à droite de la caméra arrière. |
+ | |-- |
+ | | iPhone 5c |
+ | | 2013 |
+ | | A1456, A1507, A1516, A1529, A1532 |
+ | | Face avant en verre plate et coque arrière en plastique coloré incurvée. Tiroir SIM à droite. Couleurs : blanc, bleu, rose, vert, jaune. |
+ | |-- |
+ | | iPhone 5s |
+ | | 2013 |
+ | | A1453, A1457, A1518, A1528, A1530, A1533 |
+ | | Faces avant en verre et arrière en aluminium plates avec bords plats en acier inoxydable. Tiroir SIM à droite. Module de flash ovale à droite de la caméra arrière. |
+ | |-- |
+ | | iPhone 6 |
+ | | 2014 |
+ | | A1549, A1586, A1589 |
+ | | Faces avant en verre et arrière en aluminium incurvées. L'écran mesure 4,7" de diagonale. |
+ | |-- |
+ | | iPhone 6 Plus |
+ | | 2014 |
+ | | A1522, A1524, A1593 |
+ | | Faces avant en verre et arrière en aluminium incurvées. L'écran mesure 5,5" de diagonale. |
+ | |-- |
+ | | iPhone 6s |
+ | | 2015 |
+ | | A1633, A1688, A1700 |
+ | | Faces avant en verre et arrière en aluminium incurvées. L'écran mesure 4,7" de diagonale. "S" inscrit au dos du téléphone sous "iPhone". |
+ | |-- |
+ | | iPhone 6s Plus |
+ | | 2015 |
+ | | A1634, A1687, A1699 |
+ | | Faces avant en verre et arrière en aluminium incurvées. L'écran mesure 5,5" de diagonale. "S" inscrit au dos du téléphone sous "iPhone". |
+ | |-- |
+ | | iPhone SE (1ère Gén) |
+ | | 2016 |
+ | | A1723, A1662, A1724 |
+ | | Faces avant en verre et arrière en aluminium plates avec bords plats en acier inoxydable. Tiroir SIM à droite. Module de flash ovale à droite de la caméra arrière. |
+ | |-- |
+ | | iPhone 7 |
+ | | 2016 |
+ | | A1660, A1778, A1779 |
+ | | Faces avant en verre et arrière en aluminium incurvées. L'écran mesure 4,7" de diagonale. Une "bosse" de caméra fait saillie à l'arrière. |
+ | |-- |
+ | | iPhone 7 Plus |
+ | | 2016 |
+ | | A1661, A1784, A1785 |
+ | | Faces avant en verre et arrière en aluminium incurvées. L'écran mesure 5,5" de diagonale. Deux "bosses" de caméra font saillie à l'arrière. |
+ | } |
+ | |
+ | === De l'iPhone 8 à l'iPhone 14 === |
+ | |
+ | Tous les iPhone produits depuis 2017 n'ont pas de numéro de modèle inscrit au dos. Les modèles dotés d'un tiroir de carte SIM ont un numéro de modèle gravé sur la [guide|111174|lèvre supérieure de la fente|stepid=213761|new_window=true]. Pour les modèles sans tiroir de carte SIM, le numéro de modèle est gravé sur la [[Topic:iPhone 14#Section__Identification|lèvre supérieure du port de charge|new_window=true]]. Vous pouvez également trouver le numéro de modèle dans l'interface utilisateur du téléphone en accédant à l'application ***Réglages*** et en naviguant vers ***Général*** > ***Informations***. |
+ | |
+ | {table |
+ | |! Modèle |
+ | |! Année |
+ | |! Numéros de modèle |
+ | |! Description physique |
+ | |-- |
+ | | iPhone 8 |
+ | | 2017 |
+ | | A1863, A1905, A1906 |
+ | | Faces avant et arrière en verre incurvées avec bords en aluminium incurvés. L'écran mesure 4,7" de diagonale. Une "bosse" de caméra fait saillie à l'arrière. |
+ | |-- |
+ | | iPhone 8 Plus |
+ | | 2017 |
+ | | A1864, A1897, A1898 |
+ | | Faces avant et arrière en verre incurvées avec bords en aluminium incurvés. L'écran mesure 5,5" de diagonale. La "bosse" ovale de la double caméra est orientée horizontalement. |
+ | |-- |
+ | | iPhone X |
+ | | 2017 |
+ | | A1865, A1901, A1902 |
+ | | Face avant en verre incurvée avec encoche en haut de l'écran. Pas de bouton home. Vitre arrière avec bords en acier inoxydable incurvés. La "bosse" ovale de la double caméra est orientée verticalement. 6 trous de haut-parleur de part et d'autre du port de charge. |
+ | |-- |
+ | | iPhone XR |
+ | | 2018 |
+ | | A1984, A2105, A2106, A2107, A2108 |
+ | | Face avant en verre incurvée avec encoche en haut de l'écran. Pas de bouton home. Vitre arrière de couleur avec bords en aluminium incurvés. Couleurs : noir, blanc, bleu, jaune, corail, rouge. La "bosse" ronde de la caméra se trouve au-dessus du module de flash rond. |
+ | |-- |
+ | | iPhone XS |
+ | | 2018 |
+ | | A1920, A2097, A2098, A2099, A2100 |
+ | | Face avant en verre incurvée avec encoche en haut de l'écran. Pas de bouton home. Vitre arrière avec bords en acier inoxydable incurvés. La "bosse" ovale de la double caméra est orientée verticalement. 3 trous de haut-parleur à gauche et 6 à droite du port de charge. |
+ | |-- |
+ | | iPhone XS Max |
+ | | 2018 |
+ | | A1921, A2101, A2102, A2103, A2104 |
+ | | Face avant en verre incurvée avec encoche en haut de l'écran. Pas de bouton home. Vitre arrière avec bords en acier inoxydable incurvés. La "bosse" ovale de la double caméra est orientée verticalement. 4 trous de haut-parleur à gauche et 7 à droite du port de charge. |
+ | |-- |
+ | | iPhone 11 |
+ | | 2019 |
+ | | A2111, A2223, A2221 |
+ | | Face avant en verre incurvée avec encoche en haut de l'écran 6,1". Pas de bouton home. Vitre arrière avec bords en aluminium incurvés. La "bosse" rectangulaire de la caméra comprend deux caméras alignées verticalement. |
+ | |-- |
+ | | iPhone 11 Pro |
+ | | 2019 |
+ | | A2160, A2217, A2215 |
+ | | Face avant en verre incurvée avec encoche en haut de l'écran 5,8". Pas de bouton home. Vitre arrière avec bords en acier inoxydable incurvés. La "bosse" rectangulaire de la caméra comprend trois caméras disposées en triangle. |
+ | |-- |
+ | | iPhone 11 Pro Max |
+ | | 2019 |
+ | | A2161, A2220, A2218 |
+ | | Face avant en verre incurvée avec encoche en haut de l'écran 6,5". Pas de bouton home. Vitre arrière avec bords en acier inoxydable incurvés. La "bosse" rectangulaire de la caméra comprend trois caméras disposées en triangle. |
+ | |-- |
+ | | iPhone SE (2ème Gén) |
+ | | 2020 |
+ | | A2275, A2298, A2296 |
+ | | Faces avant et arrière en verre incurvées avec bords en aluminium incurvés. Comprend un bouton home et une large bordure supérieure. Petite caméra ronde légèrement en saillie au dos. |
+ | |-- |
+ | | iPhone 12 |
+ | | 2020 |
+ | | A2172, A2402, A2404, A2403 |
+ | | Face avant en verre plate avec encoche en haut de l'écran 6,1". Pas de bouton home. Vitre arrière avec bords en aluminium plats. La "bosse" rectangulaire de la caméra comprend deux caméras alignées verticalement. Tiroir SIM à gauche. |
+ | |-- |
+ | | iPhone 12 mini |
+ | | 2020 |
+ | | A2176, A2398, A2400, A2399 |
+ | | Face avant en verre plate avec encoche en haut de l'écran 5,4". Pas de bouton home. Vitre arrière avec bords en aluminium plats. La "bosse" rectangulaire de la caméra comprend deux caméras alignées verticalement. Tiroir SIM à gauche. |
+ | |-- |
+ | | iPhone 12 Pro |
+ | | 2020 |
+ | | A2341, A2406, A2408, A2407 |
+ | | Face avant en verre plate avec encoche en haut de l'écran 6,1". Pas de bouton home. Vitre arrière avec bords en acier inoxydable plats. La "bosse" rectangulaire de la caméra comprend trois caméras disposées en triangle. Tiroir SIM à gauche. |
+ | |-- |
+ | | iPhone 12 Pro Max |
+ | | 2020 |
+ | | A2342, A2410, A2412, A2411 |
+ | | Face avant en verre plate avec encoche en haut de l'écran 6,7". Pas de bouton home. Vitre arrière avec bords en acier inoxydable plats. La "bosse" rectangulaire de la caméra comprend trois caméras disposées en triangle. Tiroir SIM à gauche. |
+ | |-- |
+ | | iPhone 13 |
+ | | 2021 |
+ | | A2482, A2631, A2634, A2635, A2633 |
+ | | Face avant en verre plate avec encoche de taille réduite en haut de l'écran 6,1". Pas de bouton home. Vitre arrière avec bords en aluminium plats. La "bosse" rectangulaire de la caméra comprend deux caméras alignées diagonalement. Tiroir SIM à gauche. |
+ | |-- |
+ | | iPhone 13 mini |
+ | | 2021 |
+ | | A2481, A2626, A2629, A2630, A2628 |
+ | | Face avant en verre plate avec encoche de taille réduite en haut de l'écran 5,4". Pas de bouton home. Vitre arrière avec bords en aluminium plats. La "bosse" rectangulaire de la caméra comprend deux caméras alignées diagonalement. Tiroir SIM à gauche. |
+ | |-- |
+ | | iPhone 13 Pro |
+ | | 2021 |
+ | | A2483, A2636, A2639, A2640, A2638 |
+ | | Face avant en verre plate avec encoche de taille réduite en haut de l'écran 6,1". Pas de bouton home. Vitre arrière avec bords en acier inoxydable plats. La "bosse" rectangulaire de la caméra comprend trois caméras disposées en triangle. Tiroir SIM à gauche. |
+ | |-- |
+ | | iPhone 13 Pro Max |
+ | | 2021 |
+ | | A2484, A2641, A2644, A2645, A2643 |
+ | | Face avant en verre plate avec encoche de taille réduite en haut de l'écran 6,7". Pas de bouton home. Vitre arrière avec bords en acier inoxydable plats. La "bosse" rectangulaire de la caméra comprend trois caméras disposées en triangle. Tiroir SIM à gauche. |
+ | |-- |
+ | | iPhone SE (3ème Gén) |
+ | | 2022 |
+ | | A2595, A2782, A2784, A2785, A2783 |
+ | | Faces avant et arrière en verre incurvées avec bords en aluminium incurvés. Comprend un bouton home et une large bordure supérieure. Petite caméra ronde légèrement en saillie au dos. Tiroir SIM à droite. |
+ | |-- |
+ | | iPhone 14 |
+ | | 2022 |
+ | | A2649, A2881, A2884, A2883, A2882 |
+ | | Face avant en verre plate avec encoche de taille réduite en haut de l'écran 6,1". Pas de bouton home. Vitre arrière avec bords en aluminium plats. La "bosse" rectangulaire de la caméra comprend deux caméras alignées diagonalement. Pas de tiroir SIM sur les modèles US. |
+ | |-- |
+ | | iPhone 14 Plus |
+ | | 2022 |
+ | | A2632, A2885, A2888, A2887, A2886 |
+ | | Face avant en verre plate avec encoche de taille réduite en haut de l'écran 6,7". Pas de bouton home. Vitre arrière avec bords en aluminium plats. La "bosse" rectangulaire de la caméra comprend deux caméras alignées diagonalement. Pas de tiroir SIM sur les modèles US. |
+ | |-- |
+ | | iPhone 14 Pro |
+ | | 2022 |
+ | | A2650, A2889, A2892, A2891, A2890 |
+ | | Face avant en verre plate avec encoche interactive Dynamic Island en haut de l'écran 6,1". Pas de bouton home. Vitre arrière avec bords en acier inoxydable plats. La "bosse" rectangulaire de la caméra comprend trois caméras disposées en triangle. Pas de tiroir SIM sur les modèles US. |
+ | |-- |
+ | | iPhone 14 Pro Max |
+ | | 2022 |
+ | | A2651, A2893, A2896, A2895, A2894 |
+ | | Face avant en verre plate avec encoche interactive Dynamic Island en haut de l'écran 6,7". Pas de bouton home. Vitre arrière avec bords en acier inoxydable plats. La "bosse" rectangulaire de la caméra comprend trois caméras disposées en triangle. Pas de tiroir SIM sur les modèles US. |
+ | } |
== Informations supplémentaires == | |
* [link|https://www.backmarket.fr/iphone-reconditionne.html|Back Market : iPhone reconditionnés|new_window=true] | |
- | Cette page est la plaque tournante de la réparation iPhone, avec des tutoriels de remplacement complets pour toutes les générations : l'iPhone d'origine, l'iPhone 3G, l'iPhone 3GS, l'iPhone 4, l'iPhone 4s, l'iPhone 5, l'iPhone 5c, l'iPhone 5s, l'iPhone 6, l'iPhone 6 Plus, l'iPhone 6s, l'iPhone 6s Plus, l'iPhone SE (1ère génération), l'iPhone 7, l'iPhone 7 Plus, l'iPhone 8, l'iPhone 8 Plus, l'iPhone X, l'iPhone XS, l'iPhone XS Max, l'iPhone XR, l'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro, l'iPhone 11 Pro Max, l'iPhone SE 2020, l'iPhone 12, l'iPhone 12 Mini, l'iPhone 12 Pro, l'iPhone 12 Pro Max, l'iPhone 13, l'iPhone 13 Mini, l'iPhone 13 Pro, l'iPhone 13 Pro Max, l'iPhone SE 2022, l'iPhone 14, l'iPhone 14 Plus, l'iPhone 14 Pro |
+ | Cette page est la plaque tournante de la réparation iPhone, avec des tutoriels de remplacement complets pour toutes les générations : l'iPhone d'origine, l'iPhone 3G, l'iPhone 3GS, l'iPhone 4, l'iPhone 4s, l'iPhone 5, l'iPhone 5c, l'iPhone 5s, l'iPhone 6, l'iPhone 6 Plus, l'iPhone 6s, l'iPhone 6s Plus, l'iPhone SE (1ère génération), l'iPhone 7, l'iPhone 7 Plus, l'iPhone 8, l'iPhone 8 Plus, l'iPhone X, l'iPhone XS, l'iPhone XS Max, l'iPhone XR, l'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro, l'iPhone 11 Pro Max, l'iPhone SE 2020, l'iPhone 12, l'iPhone 12 Mini, l'iPhone 12 Pro, l'iPhone 12 Pro Max, l'iPhone 13, l'iPhone 13 Mini, l'iPhone 13 Pro, l'iPhone 13 Pro Max, l'iPhone SE 2022, l'iPhone 14, l'iPhone 14 Plus, l'iPhone 14 Pro, l'iPhone 14 Pro Max, etc. |
Au cas où vous avez compté, oui, cela fait un total de 38 modèles d'iPhone. Et ce n'est pas fini ! |
Pour annuler les modifications apportées par cette version, cliquez sur "Annuler les modifications". La version précédente de ce tutoriel sera automatiquement restaurée.