CALCUL DE L'INDICE DE RÉPARABILITÉ ET PRÉSENTATION DES PARAMÈTRES AYANT PERMIS DE L'ÉTABLIR
Smartphone
FICHE D'INFORMATION À TRANSMETTRE AUX DEMANDEURS (cf. Article L. 541-9-2 du Code de l'environnement)
| Datedu calcul | 28 août 2023 |
|---|---|
| Nomoumarquecommercialedu producteur ou del'importateur | Apple Distribution International |
| Adressedu producteur ou del'importateur | Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic ofIreland |
| Référencedu modèledonnéepar leproducteur ou l'importateur | A2411 |
Table Caption: This table provides product information including the calculation date, the name and address of the producer or importer (Apple Distribution International), and the model reference (A2411).
| Critère | Sous-critère | Note du sous- critère sur 10 | Coefficient du souscritère | Note du critère sur 20 | Total desnotesdes critères sur 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| CRITÈRE1 : DOCUMENTATION | 1.1 Duréededisponibilitédeladocumentation techniqueet relativeaux conseils d'utilisation et d'entretien | 7,7 | 2 | 15,4 | 78,1 |
| CRITÈRE2 : DÉMONTABILITÉ, ACCÈS, OUTILS, FIXATIONS | 2.1 Facilitédedémontagedespiècesdelaliste2* | 5,8 | 1 | 12,3 | 78,1 |
| CRITÈRE2 : DÉMONTABILITÉ, ACCÈS, OUTILS, FIXATIONS | 2.2 Outils nécessaires (liste2) | 5,0 | 0,5 | 12,3 | 78,1 |
| CRITÈRE2 : DÉMONTABILITÉ, ACCÈS, OUTILS, FIXATIONS | 2.3 Caractéristiques des fixations entreles pièces delaliste1**et delaliste2 | 8,0 | 0,5 | 12,3 | 78,1 |
| CRITÈRE3 : DISPONIBILITÉDES PIÈCESDÉTACHÉES | 3.1 Duréededisponibilitédes pièces delaliste2 | 10,0 | 1 | 15,3 | 78,1 |
| CRITÈRE3 : DISPONIBILITÉDES PIÈCESDÉTACHÉES | 3.2 Duréededisponibilitédes pièces delaliste1 | 3,3 | 0,5 | 15,3 | 78,1 |
| CRITÈRE3 : DISPONIBILITÉDES PIÈCESDÉTACHÉES | 3.3 Délais delivraison des pièces delaliste2 | 10,0 | 0,3 | 15,3 | 78,1 |
| CRITÈRE3 : DISPONIBILITÉDES PIÈCESDÉTACHÉES | 3.4 Délais delivraison des pièces delaliste1 | 3,3 | 0,2 | 15,3 | 78,1 |
| CRITÈRE4 : PRIX DES PIÈCESDÉTACHÉES | 4. Rapport prix des pièces delaliste2 sur prix del'équipement neuf | 7,5 | 2 | 15,0 | 78,1 |
| CRITÈRE5 : CRITÈRE SPÉCIFIQUE | 5.1 Informations sur lanaturedesmisesàjour | 10,0 | 1 | 20,0 | 78,1 |
| CRITÈRE5 : CRITÈRE SPÉCIFIQUE | 5.2 Assistanceà distancesans frais | 10,0 | 0,5 | 20,0 | 78,1 |
| CRITÈRE5 : CRITÈRE SPÉCIFIQUE | 5.3 Possibilité deréinitialisation logicielle | 10,0 | 0,5 | 20,0 | 78,1 |
| Note de l'indice sur 10 | Note de l'indice sur 10 | Note de l'indice sur 10 | 7,8 |
Table Caption: This table presents a scoring system for evaluating an equipment based on various criteria, including documentation, maintainability, spare parts availability, price, and specific features. The scores are broken down by sub-criteria, with associated coefficients and overall criterion scores, leading to a final weighted score.
- *liste 2 : liste des 3 à 5 pièces détachées au maximum (selon la catégorie d'équipements concernée) dont la casse ou les pannes sont les plus fréquentes ;
- **liste 1 : liste de 10 autres pièces détachées au maximum (selon la catégorie d'équipements concernée) dont le bon état est nécessaire au fonctionnement de l'équipement.