Aller au contenu principal

Modifications apportées à l'étape #18

Modifié par CChin

Modification approuvée par Craig Lloyd

Avant
Après
Inchangé

Lignes de l'étape

+[* black] Display Controller Board IC Identification, Continued:
+ [* red] Texas Instruments [link|https://www.ti.com/product/TMP423|TMP423] triple remote/local temperature sensor
+ [* orange] Winbond [link|https://www.winbond.com/hq/product/code-storage-flash-memory/serial-nor-flash/?__locale=uk&partNo=W25Q40CL|W25Q40CL] 4 Mb serial NOR flash memory
+ [* yellow] Texas Instruments [link|https://www.ti.com/product/TPS3808|TPS3808] current supervisor
+ [* green] Ricoh [link|https://www.n-redc.co.jp/en/products/ldo-linear-regulator/spec/?product=r1154|R1154N065B] 150 mA LDO regulator
+ [* light_blue] Texas Instruments [link|https://www.ti.com/product/SN74AHC1G08|SN74AHC1G08] single 2-input AND gate and [link|https://www.ti.com/product/SN74LVC1G04|SN74LVC1G04] dual inverters
+ [* blue] Texas Instruments [link|https://www.ti.com/product/SN74LVC1G98|SN74LVC1G98] configurable multiple-function gate

Image 1

Aucune image précédente

Ajouté

Image 2

Aucune image précédente

Ajouté

Image 3

Aucune image précédente

Ajouté