Traduction de l’étape 20
Étape 20
-
Apple Pencil IC Identification, Continued:
-
Bosch Sensortec BMA456 3-axis accelerometer
-
Maxim Integrated MAX44284 current-sense amplifier
-
Maxim Integrated MAX4971 overvoltage protection controller
-
ON Semiconductor NCP161AFCS180T2G 450 mA LDO regulator
-
SiTime MEMS oscillator
+ | [* black] Apple Pencil IC Identification, Continued: |
---|---|
+ | [* red] Bosch Sensortec [link|https://www.bosch-sensortec.com/products/motion-sensors/accelerometers/bma456/|BMA456] 3-axis accelerometer |
+ | [* orange] Maxim Integrated [link|https://www.maximintegrated.com/en/products/analog/amplifiers/MAX44284.html|MAX44284] current-sense amplifier |
+ | [* yellow] Maxim Integrated [link|https://www.maximintegrated.com/en/products/power/protection-control/protection-ics/MAX4971.html|MAX4971] overvoltage protection controller |
+ | [* green] ON Semiconductor [link|https://www.onsemi.com/products/power-management/ldo-regulators-linear-voltage-regulators/ncp161|NCP161AFCS180T2G] 450 mA LDO regulator |
+ | [* light_blue] SiTime MEMS oscillator |
Vos contributions sont faites dans le cadre de la licence open source Creative Commons.