Révision iPhone Screen Repair
- | Traduction non approuvée |
---|---|
+ | [title|Réparation écran Iphone] |
+ | |
+ | [page_title|Réparation écran Iphone : coût et considérations] |
+ | |
+ | [summary]Information de dépannage et guide de remplacement de l'écran pour Iphone. Réparez votre écran brisé ou diagnostiquez le problème du tactile qui contrarie le fonctionnement de votre téléphone.[/summary] |
+ | |
+ | Remplacement de l'écran du téléphone |
+ | |
+ | ***Réparez l'Iphone que vous possédez déjà*** ***-économisez de l'argent et la planète grâce au processus.*** |
+ | |
+ | * Si l'écran de votre Iphone est cassé, aucun souci, vous pouvez le réparer avec les informations fournies dans cette page. |
+ | * Si vous n'êtes pas sûr si votre écran a besoin d'être remplacé, [[Topic:iPhone#Section_Troubleshooting|start with troubleshooting]]. |
+ | * Si vous hésitez à faire la réparation par vous même, ou vous demandez si cela en vaut la peine, [[iPhone Screen Repair#Section_Frequently_Asked_Questions|jump to the FAQ section and get more information]] (et la motivation). |
+ | |
+ | Retrouvez le modèle de votre Iphone ci-dessous, et suivez le tutoriel de remplacement pas à pas. (Chaque guide fournit également un lien vers le kit de remplacement, avec toutes les pièces et outils nécessaires pour terminer la réparation). |
+ | |
+ | [guidelist|tags=iphone screen repair|type=guide] |
+ | |
+ | Questions fréquemment posées |
+ | |
+ | Puis je remplacer moi même l'écran de mon Iphone ? |
+ | |
+ | Oui vous pouvez remplacer vous même l'écran de votre Iphone. IFixit fournit gratuitement [[Topic:iPhone|step-by-step repair guides|new_window=true]] pour tous les Iphone et vend les kits de remplacement de l'Iphone 5 au 14 [link|https://www.ifixit.com/Kits/iPhone-Fix-Kits/iPhone-Screen-Kits|Screen Fix Kits|new_window=true]. Ces kits comprennent toutes les pièces et outils nécessaires pour remplacer votre écran. |
+ | |
+ | Le process de réparation implique généralement de manipuler des adhésifs, des vis et des connecteurs, et c'est relativement simple. |
+ | |
+ | Combien cela coûte-t-il de remplacer l'écran de mon Iphone moi même ? |
+ | |
+ | Pour la plupart des modèles comme l'Iphone X, l'utilisation du kit IFixit permet de réaliser une économie substantielle par apport à une réparation Apple hors garantie. Le prix moyen de du kit IFixit de remplacement de l'écran se situe aux alentours de 100 euros pour les Iphone 11 et plus anciens. |
+ | |
+ | Toutefois, pour les modèles tels que les Iphone 13 et plus récents, le kit IFixit est plus onéreux que le service Apple. Le coût moyen du kit de remplacement IFixit pour écrans de l'Iphone 12 et plus récent est de l'ordre de 250 €. |
+ | |
+ | ''Note : Il a été déterminé une parité dollar/euro de 1, pour s'exonérer de la volatilité des cours.'' |
+ | |
+ | {table |
+ | |width=100% |
+ | |format=25%c:33%c:21%c:21%c |
+ | | <<bgcolor="#D3D3D3">> ***Modèle*** |
+ | | <<bgcolor="#D3D3D3">> ***Coût Apple (hors garantie)^*** |
+ | | <<bgcolor="#D3D3D3" color="#1E90FF">> ***Coût iFixit *** |
+ | | <<bgcolor="#D3D3D3">> ***Economies*** |
+ | |-- |
+ | | iPhone SE |
+ | | 129 € |
+ | | 44,99 € |
+ | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> ***84 €*** |
+ | |-- |
+ | | iPhone 7 |
+ | | 149 € |
+ | | 69,99 € |
+ | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> ***79 €*** |
+ | |-- |
+ | | iPhone 7 Plus |
+ | | 169 € |
+ | | 74,99 € |
+ | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> ***94 €*** |
+ | |-- |
+ | | iPhone 8 |
+ | | 149 € |
+ | | 54,99 € |
+ | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> ***94 €*** |
+ | |-- |
+ | | iPhone 8 Plus |
+ | | 169 € |
+ | | 54,99 € |
+ | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> ***114 €*** |
+ | |-- |
+ | | iPhone X |
+ | | 279 € |
+ | | 99,99 € |
+ | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> ***179 €*** |
+ | |-- |
+ | | iPhone XS |
+ | | 279 € |
+ | | 99,99 € |
+ | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> ***179 €*** |
+ | |-- |
+ | | iPhone XS Max |
+ | | 329 € |
+ | | 119,99 € |
+ | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> ***209 €*** |
+ | |-- |
+ | | iPhone XR |
+ | | 199 € |
+ | | 54,99 € |
+ | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> ***144 €*** |
+ | |-- |
+ | | iPhone SE 2020 |
+ | | 129 € |
+ | | 64,99 € |
+ | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> ***64 €*** |
+ | |-- |
+ | | iPhone 11 |
+ | | 199 € |
+ | | 59,99 € |
+ | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> ***139 €*** |
+ | |-- |
+ | | iPhone 11 Pro |
+ | | 279 € |
+ | | 129,99 € |
+ | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> ***149 €*** |
+ | |-- |
+ | | iPhone 11 Pro Max |
+ | | 329 € |
+ | | 139,99 € |
+ | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> ***189 €*** |
+ | |-- |
+ | | iPhone 12 |
+ | | 279 € |
+ | | 149,99 € |
+ | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> ***129 €*** |
+ | |-- |
+ | | iPhone 12 Pro |
+ | | 279 € |
+ | | 149,99 € |
+ | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> ***129 €*** |
+ | |-- |
+ | | iPhone 12 Pro Max |
+ | | 329 € |
+ | | 199,99 € |
+ | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> ***129 €*** |
+ | |-- |
+ | | iPhone 12 mini |
+ | | 229 € |
+ | | 179,99 € |
+ | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> ***49 €*** |
+ | |-- |
+ | | iPhone 13 |
+ | | 279 € |
+ | | 189,99 € |
+ | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> ***89 €*** |
+ | |-- |
+ | | iPhone 13 Pro |
+ | | 279 € |
+ | | 354,99 € |
+ | | <<bgcolor="#FF4500" color="#FFFFFF">> ***-76 €*** |
+ | |-- |
+ | | iPhone 13 Pro Max |
+ | | 329 € |
+ | | 399,99 € |
+ | | <<bgcolor="#FF4500" color="#FFFFFF">> ***-71 €*** |
+ | |-- |
+ | | iPhone 13 mini |
+ | | 229 € |
+ | | 199,99 € |
+ | | <<bgcolor="#FFFF00" color="#000000">> ***29 €*** |
+ | |-- |
+ | | iPhone SE 2022 |
+ | | 129 € |
+ | | 64,99 € |
+ | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> ***64 €*** |
+ | |-- |
+ | | iPhone 14 |
+ | | 279 € |
+ | | 269,99 € |
+ | | <<bgcolor="#FFFF00" color="#000000">> ***9 €*** |
+ | |-- |
+ | | iPhone 14 Plus |
+ | | 329 € |
+ | | 269,99 € |
+ | | <<bgcolor="#3CB371" color="#FFFFFF">> ***59 €*** |
+ | |-- |
+ | | iPhone 14 Pro |
+ | | 329 € |
+ | | 374,99 € |
+ | | <<bgcolor="#FF4500" color="#FFFFFF">> ***-46 €*** |
+ | |-- |
+ | | iPhone 14 Pro Max |
+ | | 379 € |
+ | | 399,99 € |
+ | | <<bgcolor="#FF4500" color="#FFFFFF">> ***-21 €*** |
+ | } |
+ | |
+ | ***^*** Estimations partagées par Apple à compter de novembre 2023 |
+ | |
+ | Combien de temps faut il pour changer l'écran d'un IPhone ? |
+ | |
+ | L'investissement en temps peut varier selon le modèle de l'IPhone et votre expérience d'auto réparateur. Réparer vous même votre écran d'IPhone est réalisable. La réparation pourra vous prendre d'une demi heure à plusieurs heures. Si vous êtes bloqué IFixit [link|https://www.ifixit.com/Answers/Device/iPhone|community of fixers|new_window=true] pourra vous aider. |
+ | |
+ | Pour les modèles les plus récents, où la différence de coût est moins significative, vous pourrez préférer faire appel à Apple pour une question de commodité et pour éviter leur [link|https://www.ifixit.com/News/69320/how-parts-pairing-kills-independent-repair|parts pairing shenanigans|new_window=true]. |
+ | |
+ | Continuer à lire : Le monde de l'auto réparation des écrans |
+ | |
+ | * [link|https://www.ifixit.com/News/15150/what-to-do-when-your-iphone-screen-breaks|What to Do When Your iPhone Screen Breaks|new_window=true] |
+ | * [link|https://www.ifixit.com/News/54829/apples-new-screen-repair-trap-could-change-the-repair-industry-forever|Apple’s Screen Repair Trap Could Change the Repair Industry Forever|new_window=true] |
+ | * [link|https://www.ifixit.com/News/16303/samsung-iphone-x-oled-screens-too-expensive|Why Samsung and iPhone Screens Are Too Expensive to Fix|new_window=true] |
+ | * [link|https://www.ifixit.com/News/8783/right-to-repair-mashable|The “Ridiculous” Reasons to Support Right to Repair|new_window=true] |
+ | * [[Info:iPhone Quality|iFixit's iPhone Screen Testing and Quality Assurance Procedures|new_window=true]] |
Pour annuler les modifications apportées par cette version, cliquez sur "Annuler les modifications". La version précédente de ce tutoriel sera automatiquement restaurée.