Réputation au fil du temps
Répartition de la réputation
Évènement | Compte | Delta |
---|---|---|
Quelqu'un a apprécié votre tutoriel | 47 | 446 |
Quelqu'un a utilisé votre tutoriel | 11 | 303 |
La contribution a reçu un vote positif | 12 | 144 |
Réponse acceptée | 1 | 30 |
Évènement | Compte | Delta |
---|---|---|
Quelqu'un a apprécié votre tutoriel | 47 | 446 |
Quelqu'un a utilisé votre tutoriel | 11 | 303 |
La contribution a reçu un vote positif | 12 | 144 |
Réponse acceptée | 1 | 30 |
I'm always impressed with the layout that apple does inside their computers. I've taken apart other "Non-Apple" computers and the insides always seem cluttered and disorganized, with lots of plastic everywhere. Granted, I have a limited number of non-apple take-aparts, kudos to Apple's Engineers.