Aller au contenu principal
Aide

Révision Kenmore 110 Series Washing Machine

Claire Miesch

-[title|Réparation Kenmore 110 Series Washing Machine]
+[title|Réparation machine à laver Kenmore 110 Series]
-[summary]Le Kenmore Séries 110 est un lave-linge domestique facile d'utilisation créé par Kenmore.[/summary]
+[summary]La Kenmore Séries 110 est une machine à laver (ou lave-linge) domestique facile d'utilisation fabriquée par Kenmore.[/summary]
+
+== Contexte et identification ==
+
+La Kenmore Series 110 est une machine à laver qui a été populaire pendant des décades. Ce modèle spécifiques est portable et compatible avec presque tous les robinets à l'aide de l'adaptateur fourni à l'achat. Les différentes versions ont des procédures de montage différentes et nécessitent des pièces différentes. Cette page est dédiée au modèle 110.44722401. On trouve le numéro de modèle sous le couvercle.
+
+== Diagnostic ==
+
+Diagnostiquez tout problème que vous rencontrez avec votre Kenmore 110 Series en consultant notre [[Kenmore 110 Series Washing Machine Troubleshooting|tutoriel de diagnostic Kenmore 110 Series|new_window=true]].
+
+== Informations supplémentaires ==
+
+[http://www.managemylife.com/mmh/owner_manuals/17820/KENMORE-Residential-Washers-L0411083|Manuel d'utilisation|new_window=true]
+
+[http://www.searspartsdirect.com/partsdirect/part-model/Kenmore-Parts/Washer-Parts/Model-11044722401/0582/0153200?pathTaken=&prst=0&shdMod=11044722401|Pièces de remplacement|new_window=true]
+
+[http://www.searspartsdirect.com/partsdirect/part-model/Kenmore-Parts/Washer-Parts/Model-11044722401/0582/0153200/K0505016/00001?blt=06&prst=0&shdMod=11044722401|Diagramme de la partie supérieure et de l'extérieur|new_window=true]
+
+[http://www.searspartsdirect.com/partsdirect/part-model/Kenmore-Parts/Washer-Parts/Model-11044722401/0582/0153200/K0505016/00002?blt=06&prst=0&shdMod=11044722401|Diagramme de la connectique et du panneau arrière|new_window=true]
+
+[http://www.searspartsdirect.com/partsdirect/part-model/Kenmore-Parts/Washer-Parts/Model-11044722401/0582/0153200/K0505016/00003?blt=06&prst=0&shdMod=11044722401|Diagramme de l'agitateur, du panier et de la cuve|new_window=true]
+
+[http://www.searspartsdirect.com/partsdirect/part-model/Kenmore-Parts/Washer-Parts/Model-11044722401/0582/0153200/K0505016/00004?blt=06&prst=0&shdMod=11044722401|Diagramme de la transmission, du moteur et de la pompe|new_window=true]
+
+[http://www.searspartsdirect.com/partsdirect/part-model/Kenmore-Parts/Washer-Parts/Model-11044722401/0582/0153200/K0505016/00005?blt=06&prst=0&shdMod=11044722401|Diagramme du circuit de l'eau|new_window=true]

Pour annuler les modifications apportées par cette version, cliquez sur "Annuler les modifications". La version précédente de ce tutoriel sera automatiquement restaurée.